| 建筑面积 | 形态 | 楼栋 | 实得面积 | 得房率 |
|---|---|---|---|---|
| 88 ㎡ | 2+1 房两厅两卫 | 9# | 以图纸标注为准 | — |
| 105 ㎡ | 三房两厅两卫 | 1# 2# 7# 8# 9# | 123.77 | 117.9% |
| 118 ㎡ | 三房 / 四房 | 6# 10# 11# | 128.85 | 109.2% |
| 125 ㎡ | 四房 | 1# 2# 3# 5# | 162.88 | 130.3% |
| 143 ㎡ | 三房四卫 | 1# 2# 3# | 186.40 | 130.3% |
| 165 ㎡ | 环幕大平层 | 3# | 225.02 | 136.4% |
实得面积与得房率为图纸口径(偶数层),不同楼栋楼层存在差异,最终以买卖合同附件及不动产登记为准。